Uvod u proizvod
| Model | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Raspon ispitivanja | 1mA - 400A | ||||
| rezolucija | 1mA | ||||
| Širina pojasa | DC - 200 kHz (± 3dB) | ||||
| Veličina čeljusti | 23 mm (maks.) | ||||
| Auto Zero pri uključivanju | √ | ||||
| Napajanje | 9V 6F22 Baterija | ||||
| Radna temperatura | 0 ° C do 50 ° C | ||||
| Radna vlažnost | 15% do 70% RH | ||||
| DC struja | opseg | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Točnost | ± 2,0% rdg ± 5 znamenki | ± 3,0% rdg ± 5 znamenki | |||
| Osjetljivost | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| AC struja | opseg | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200 - 400A |
| Točnost | ± 1,5% rdg ± 5 znamenki | ± 3,0% rdg ± 5 znamenki | |||
| Osjetljivost | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Dimenzija (W x H x D) | 180 x 30 x 44 mm | ||||
| Težina uređaja | 200g | ||||
O Oonu
| Model | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Raspon ispitivanja | 1mA - 400A | ||||
| rezolucija | 1mA | ||||
| Širina pojasa | DC - 200 kHz (± 3dB) | ||||
| Veličina čeljusti | 23 mm (maks.) | ||||
| Auto Zero pri uključivanju | √ | ||||
| Napajanje | 9V 6F22 Baterija | ||||
| Radna temperatura | 0 ° C do 50 ° C | ||||
| Radna vlažnost | 15% do 70% RH | ||||
| DC struja | opseg | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Točnost | ± 2,0% rdg ± 5 znamenki | ± 3,0% rdg ± 5 znamenki | |||
| Osjetljivost | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| AC struja | opseg | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200 - 400A |
| Točnost | ± 1,5% rdg ± 5 znamenki | ± 3,0% rdg ± 5 znamenki | |||
| Osjetljivost | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Dimenzija (W x H x D) | 180 x 30 x 44 mm | ||||
| Težina uređaja | 200g | ||||
Popularni tagovi: AC / DC tekuća sonda, Kina, dobavljači, proizvođači, najbolji
Par
neSljedeći
Sustav mjerne strujeMogli biste i voljeti
Pošaljite upit














